Dragonvale är ett drakavelspel där ditt mål är att få nya och unika monster. Det finns många drakar som behöver speciella kombinationer, och ganska många drakar som behöver mycket tur för att få. Dessa drakar kallas sällsynta drakar (Rare Dragons), och det finns flera typer.
Steg
Del 1 av 5: Häckande drakar

Steg 1. Förstå avelsprocessen
För att kunna odla drakar måste du ha låst upp en avelsö eller en fången grotta. Det är här du skickar två drakar för att föda upp och lägga ägg. Ägg måste inkuberas under en viss tid före kläckning, beroende på typ av ägg.

Steg 2. Välj två drakar att föda upp
När du väljer två drakar beräknar spelet vilka drakar som ska produceras baserat på oddsen. I allmänhet finns det tre typer av resultat du får från en ras: Vanliga, sällsynta och episka. Det du får är ren tur, medan Rare och Epic har mycket låga procentsatser.

Steg 3. Odla drakarna med lägre odds för att få de bästa drakarna
De sällsynta drakarna genereras från de tidigare nedre drakombinationerna. Du måste gå igenom flera avelsprocesser innan du får rätt drake att producera mycket sällsynta drakar.

Steg 4. Vänta tills äggen kläcks
De sällsynta drakarna tar väldigt lång tid att kläcka, men om du tittar på den långa inkubationstiden är det definitivt en mycket bra drake.
Del 2 av 5: Häckande drakar med motsatta element
Steg 1. Rasdrakar med motsatta element
Här är några drakar som kan produceras genom att odla motsatta element.
Dragon Wanted | Förälder #1 | Förälder #2 | Tid |
---|---|---|---|
Blå eld | drakeld | Kall hybrid | 12 timmar |
Nuvarande Dragon | vattendraken | Lightning Hybrid | 16 timmar |
Dront | Jorddraken | Air Hybrid | 16 timmar |
Ironwood | Plant Dragon | Metallhybrid | 12 timmar |
Malakit | Metal Dragon | Växthybrid | 12 timmar |
Plasma | Åskdraken | Vattenhybrid | 16 timmar |
Is eld | Kalla draken | Brandhybrid | 12 timmar |
Sandstorm | Air Dragon | Jordhybrid | 2 timmar |

Del 3 av 5: Uppfödning av skattdrakar
Steg 1. Uppfostra skattdraken
Den här draken är dyr att sälja.
Dragon Wanted | Förälder #1 | Förälder #2 | Tid |
---|---|---|---|
Brons | Jordhybrid | Metallhybrid | 46 timmar |
Silver | Kall hybrid | Metallhybrid | 47 timmar |
Guld | Brandhybrid | Metallhybrid | 48 timmar |
Platina | Vattenhybrid | Metallhybrid | 49 timmar |
electrum | Lightning Hybrid | Metallhybrid | 47,5 timmar |

Del 4 av 5: Uppfödning av episka drakar
Steg 1. Breed Epic Dragons
Denna drake är mycket sällsynt, och det tar mycket ansträngning att få den
Dragon Wanted | Förälder #1 | Förälder #2 | Tid |
---|---|---|---|
Cyklop | Metallhybrid | Vattenhybrid | 33 timmar |
Två regnbågar * | Drake med motsatta element | Drake med motsatta element | 60 timmar |
Månad** | Kall hybrid | Lightning Hybrid | 48 timmar |
Sol** | Kall hybrid | Lightning Hybrid | 48 timmar |
Ouroboros | Magnetisk drake | Vattenhybrid | 26 timmar |
Säsong*** | Air/Fire Dragon | Plant Dragon | 48 timmar |
*Två hybrider måste innehålla fyra olika element (t.ex. Glacier + Fireflies). Du kan också få en vanlig Rainbow Dragon. ** Crystal Dragon + Blue Fire Dragon ger flest resultat. För Moon Dragons, avel på natten. För Sun Dragons, avel under dagen. *** Två drakar måste kombinera luft-, eld- och växtelement (t.ex. Blazing Dragon + Plant Dragon).

Del 5 av 5: Odla obegränsade drakar
Steg 1. Ras upp obegränsade drakar
Dessa drakar kan bara födas upp under en viss tid, och vissa drakar kanske inte längre är tillgängliga. Om en drake kan köpas betyder det att den kan höjas. Ibland är drakar från tidigare händelser tillgängliga under speciella evenemang.
Dragon Wanted | Förälder #1 | Förälder #2 | Tid | Tillgänglighet | |
---|---|---|---|---|---|
Apokalyps | Växter/blixtnedslag | Metall/kallt | 20 timmar | December 2012 | |
Skäggig | Fjäll | Metallhybrid | 15 timmar | Fars dag | |
Blå måne | Blixt | Kall | 30 timmar | Varierar* | |
Ben | Jorden | Brand | 10 timmar | Halloween | |
Bukett | Blomma | Vatten | 9 timmar | Mors dag | |
Fjäril | Luft | Eldflugor | 12 timmar | Sen vår | |
Århundrade | Kall/jord | Vatten | 10 timmar | Februari 2013 | |
Klöver | Växt | Mossa | 7 timmar | St. dag Pastej | |
Bomull | Jord/eld | Blixt/växter | 24 timmar | September 2013 | |
Dagjämning | Vatten | Flammande | 24 timmar | Vår-/höstdagjämning | |
Fyrverkeri | Brand | Luft | 6 timmar | den 4 juli | |
Spöke | Kall | Jorden | 15,5 timmar | Halloween | |
Närvarande | Kall eld | Växt | 12 timmar | Jul | |
Skottår | Hybrid | Hybrid | 14,5 timmar | Skottår | |
Frihet | Koppar | Air Hybrid | 30 timmar | den 4 juli | |
Kärlek | Eld/växter | Blixt | 5 timmar | alla hjärtans dag | |
Månförmörkelse | Kall luft | Jorden | 48 timmar | Varierar** | |
Mistel | Träd | Lav | 8 timmar | December | |
Brokig | Brand | Växt | 12 timmar | Mars 2013 | |
lång | Eld vatten | Luft/jord | 36 timmar | kinesiskt nyår | |
Papper | Kall/växter | Eld/jord | 12 timmar | September 2012 | |
Ren | Kall | Växt | 5 timmar | Jul | |
Sakura | Träd | Blomma | 10 timmar | Vår | |
Terraradiem | Luft/jord | Vatten | 24 timmar | Varierar | |
Zombies | Meteor | Pollen | 20 timmar | Oktober |
*Vanligtvis tillgänglig under den blå månen i ditt område. Fortsätt titta. ** Tillgänglig under en månförmörkelse i ditt område. Fortsätt titta.